| 名称 | セントラルコート赤羽 | 住所 | 東京都北区赤羽南一丁目1-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 赤羽 (4分)、埼京線 赤羽 (6分) | 参考利回り | 3.46 % |
| 参考売買価格 | 5,880 万円 | 参考賃貸価格 | 22.5 万円 |
| 参考管理費 | 13,300 円 | 参考修繕積立金 | 16,830 円 |
| 建築年月 | 1998年05月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 58(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。