| 名称 | ニューハイツ夏見台 | 住所 | 千葉県船橋市夏見二丁目25-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 船橋 (18分)、東武鉄道野田線 新船橋 (19分) | 参考利回り | 20.57 % |
| 参考売買価格 | 425 万円 | 参考賃貸価格 | 5.5 万円 |
| 参考管理費 | 6,800 円 | 参考修繕積立金 | 9,640 円 |
| 建築年月 | 1968年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 12(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティー(株) | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。