| 名称 | メガロコープ茨木 | 住所 | 大阪府茨木市小川町9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 茨木 (15分)、阪急電鉄京都線 南茨木 (14分)、阪急電鉄京都線 茨木市 (18分) | 参考利回り | 7.7 % |
| 参考売買価格 | 1,894 万円 | 参考賃貸価格 | 9.5 万円 |
| 参考管理費 | 7,100 円 | 参考修繕積立金 | 12,140 円 |
| 建築年月 | 1971年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 205(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。