| 名称 | グランシェソワ北千住2 | 住所 | 東京都足立区千住東二丁目9-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | つくばエクスプレス 北千住 (8分)、東京地下鉄千代田線 北千住 (8分) | 参考利回り | 4.84 % |
| 参考売買価格 | 6,533 万円 | 参考賃貸価格 | 15.5 万円 |
| 参考管理費 | 14,547 円 | 参考修繕積立金 | 25,742 円 |
| 建築年月 | 2006年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。