| 名称 | ソフトタウン代々木 | 住所 | 東京都渋谷区代々木四丁目40-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京王電鉄京王線 初台 (6分)、小田急電鉄小田原線 参宮橋 (8分)、山手線 代々木 (17分) | 参考利回り | 3.55 % |
| 参考売買価格 | 6,085 万円 | 参考賃貸価格 | 15.0 万円 |
| 参考管理費 | 9,400 円 | 参考修繕積立金 | 11,240 円 |
| 建築年月 | 1973年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 60(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。