| 名称 | パティオ西早稲田 | 住所 | 東京都新宿区西早稲田二丁目10-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄副都心線 西早稲田 (7分)、東京メトロ東西線 早稲田 (12分)、西武鉄道新宿線 高田馬場 (16分) | 参考利回り | 2.88 % |
| 参考売買価格 | 4,949 万円 | 参考賃貸価格 | 10.5 万円 |
| 参考管理費 | 12,000 円 | 参考修繕積立金 | 6,480 円 |
| 建築年月 | 1994年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 104(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 白石建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。