| 名称 | グランコート烏丸五条 | 住所 | 京都府京都市下京区福島町510 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京都市烏丸線 五条 (2分) | 参考利回り | 3.42 % |
| 参考売買価格 | 5,889 万円 | 参考賃貸価格 | 18.0 万円 |
| 参考管理費 | 11,700 円 | 参考修繕積立金 | 10,100 円 |
| 建築年月 | 2006年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 39(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | HESTAオークラハウジング株式会社 | 施工会社 | 鍛治田工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。