| 名称 | バームハイツ新横浜2番館 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町2572-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道・山陽新幹線 新横浜 (4分)、横浜線 新横浜 (10分) | 参考利回り | 4.27 % |
| 参考売買価格 | 6,939 万円 | 参考賃貸価格 | 20.0 万円 |
| 参考管理費 | 19,440 円 | 参考修繕積立金 | 7,290 円 |
| 建築年月 | 1991年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 91(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。