| 名称 | トーカングランドマンション第5鹿児島 | 住所 | 鹿児島県鹿児島市唐湊四丁目18-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 指宿枕崎線 郡元 (4分)、鹿児島市唐湊線 純心学園前 (4分)、鹿児島市谷山線 郡元 (16分)、鹿児島市唐湊線 郡元 (16分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 781 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 7,070 円 | 参考修繕積立金 | 4,730 円 |
| 建築年月 | 1976年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 54(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。