| 名称 | フォレストレジデンス百草園 | 住所 | 東京都日野市落川1049-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京王電鉄京王線 百草園 (5分)、京王電鉄京王線 聖蹟桜ヶ丘 (26分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,693 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 8,020 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2007年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 81(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 合人社計画研究所 | 施工会社 | 山田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。