| 名称 | 東白楽三和プラザ | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目14-13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 東白楽 (5分)、横浜線 東神奈川 (8分) | 参考利回り | 10.27 % |
| 参考売買価格 | 725 万円 | 参考賃貸価格 | 5.1 万円 |
| 参考管理費 | 8,440 円 | 参考修繕積立金 | 6,480 円 |
| 建築年月 | 1985年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社三和コミュニティー | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。