| 名称 | クレアシオン浅草 | 住所 | 東京都墨田区吾妻橋一丁目2-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 浅草 (7分)、都営地下鉄浅草線 本所吾妻橋 (7分)、東京メトロ銀座線 浅草 (8分)、都営地下鉄浅草線 浅草橋 (28分) | 参考利回り | 3.41 % |
| 参考売買価格 | 2,272 万円 | 参考賃貸価格 | 8.3 万円 |
| 参考管理費 | 7,800 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2003年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 商業地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 北野建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。