| 名称 | クレール本郷 | 住所 | 東京都文京区本郷二丁目15-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目 (4分)、都営地下鉄三田線 水道橋 (10分)、都営地下鉄三田線 春日 (15分) | 参考利回り | 6.37 % |
| 参考売買価格 | 5,480 万円 | 参考賃貸価格 | 8.0 万円 |
| 参考管理費 | 15,840 円 | 参考修繕積立金 | 12,930 円 |
| 建築年月 | 1982年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 清水建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。