| 名称 | コスモ多摩川ラミューゼ | 住所 | 東京都大田区多摩川二丁目7-22 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急多摩川線 矢口渡 (8分) | 参考利回り | 7.23 % |
| 参考売買価格 | 3,980 万円 | 参考賃貸価格 | 23.0 万円 |
| 参考管理費 | 12,540 円 | 参考修繕積立金 | 21,110 円 |
| 建築年月 | 1988年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。