| 名称 | 芝浦アイランドケープタワー | 住所 | 東京都港区芝浦四丁目19ー1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ 芝浦ふ頭 (11分)、山手線 田町 (12分)、京浜東北・根岸線 田町 (12分)、ゆりかもめ 芝浦ふ頭 (13分)、都営地下鉄浅草線 三田 (15分) | 参考利回り | 3.46 % |
| 参考売買価格 | 18,456 万円 | 参考賃貸価格 | 44.3 万円 |
| 参考管理費 | 19,970 円 | 参考修繕積立金 | 19,970 円 |
| 建築年月 | 2006年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 1095(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 鹿島建設株式会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。