| 名称 | 西葛西ガーデンハウス中央公園 | 住所 | 東京都江戸川区北葛西四丁目23-12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 西葛西 (13分) | 参考利回り | 4.54 % |
| 参考売買価格 | 4,373 万円 | 参考賃貸価格 | 18.5 万円 |
| 参考管理費 | 7,092 円 | 参考修繕積立金 | 11,670 円 |
| 建築年月 | 1998年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 施工会社 | 戸田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。