| 名称 | ワールドパレス東日暮里 | 住所 | 東京都荒川区東日暮里三丁目27-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄本線 日暮里 (11分)、山手線 日暮里 (11分) | 参考利回り | 7.27 % |
| 参考売買価格 | 1,936 万円 | 参考賃貸価格 | 10.2 万円 |
| 参考管理費 | 11,500 円 | 参考修繕積立金 | 11,870 円 |
| 建築年月 | 1991年05月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三菱建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。