| 名称 | タウンハイツ銀座 | 住所 | 東京都中央区銀座七丁目15-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線 築地市場 (4分)、都営地下鉄大江戸線 築地市場 (5分)、東京地下鉄日比谷線 東銀座 (6分)、東京メトロ銀座線 銀座 (6分)、東京メトロ銀座線 銀座 (8分) | 参考利回り | 5.11 % |
| 参考売買価格 | 2,593 万円 | 参考賃貸価格 | 8.6 万円 |
| 参考管理費 | 7,570 円 | 参考修繕積立金 | 4,860 円 |
| 建築年月 | 1979年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | モリモトクオリティ | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。