| 名称 | サンハイツ大森 | 住所 | 東京都品川区南大井三丁目12-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 大森 (6分)、京浜急行電鉄本線 大森海岸 (6分)、京浜東北・根岸線 大森 (8分)、京浜急行電鉄本線 大森海岸 (8分) | 参考利回り | 5.85 % |
| 参考売買価格 | 3,955 万円 | 参考賃貸価格 | 18.2 万円 |
| 参考管理費 | 12,500 円 | 参考修繕積立金 | 10,680 円 |
| 建築年月 | 1979年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 37(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。