| 名称 | グローリオ東新宿 | 住所 | 東京都新宿区新宿七丁目12-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線 東新宿 (5分)、東京地下鉄副都心線 東新宿 (8分) | 参考利回り | 2.84 % |
| 参考売買価格 | 6,875 万円 | 参考賃貸価格 | 19.1 万円 |
| 参考管理費 | 22,330 円 | 参考修繕積立金 | 15,280 円 |
| 建築年月 | 2006年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。