| 名称 | ダイアパレス東桜 | 住所 | 愛知県名古屋市東区東桜二丁目13-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市桜通線 高岳 (4分)、名古屋市東山線 新栄町 (9分) | 参考利回り | 9.83 % |
| 参考売買価格 | 1,437 万円 | 参考賃貸価格 | 7.6 万円 |
| 参考管理費 | 15,170 円 | 参考修繕積立金 | 6,800 円 |
| 建築年月 | 1984年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | (株)東急コミュニティ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。