| 名称 | スカイクレストビュー東京 | 住所 | 東京都港区港南五丁目1ー4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京臨海高速鉄道 天王洲アイル (15分)、東海道本線(東京〜熱海) 品川 (17分)、山手線 品川 (17分)、東海道本線(東京〜熱海) 品川 | 参考利回り | 4.24 % |
| 参考売買価格 | 9,460 万円 | 参考賃貸価格 | 19.6 万円 |
| 参考管理費 | 11,900 円 | 参考修繕積立金 | 14,500 円 |
| 建築年月 | 2004年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 129(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | (株)ゴールドクレストコミュニティ | 施工会社 | ピーエス三菱 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。