| 名称 | フォレストコート本郷菊坂 | 住所 | 東京都文京区本郷五丁目7-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 春日 (4分)、東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目 (8分)、都営地下鉄大江戸線 春日 (9分) | 参考利回り | 2.6 % |
| 参考売買価格 | 6,880 万円 | 参考賃貸価格 | 8.0 万円 |
| 参考管理費 | 11,950 円 | 参考修繕積立金 | 12,150 円 |
| 建築年月 | 1998年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 林建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。