| 名称 | ワコーレ成増 | 住所 | 東京都板橋区赤塚新町三丁目28-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道東上線 成増 (9分)、東武鉄道東上線 成増 (12分)、東武鉄道東上線 下赤塚 (17分) | 参考利回り | 10.09 % |
| 参考売買価格 | 808 万円 | 参考賃貸価格 | 6.0 万円 |
| 参考管理費 | 7,680 円 | 参考修繕積立金 | 7,402 円 |
| 建築年月 | 1989年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 28(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 第一建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。