| 名称 | グランシティリバーステージ赤羽 | 住所 | 東京都北区浮間三丁目19-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 北赤羽 (8分)、埼京線 北赤羽 (12分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,490 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 9,100 円 | 参考修繕積立金 | 18,450 円 |
| 建築年月 | 2000年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 63(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | さとうベネック |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。