| 名称 | コスモヴィータ蒲田アイリススクエア | 住所 | 東京都大田区蒲田三丁目20-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄空港線 京急蒲田 (2分)、東急池上線 蒲田 (15分) | 参考利回り | 4.87 % |
| 参考売買価格 | 4,914 万円 | 参考賃貸価格 | 17.8 万円 |
| 参考管理費 | 11,600 円 | 参考修繕積立金 | 13,400 円 |
| 建築年月 | 2007年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 45(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 木内建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。