| 名称 | グランドガーラ日本橋茅場町 | 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目5-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄日比谷線 茅場町 (2分)、都営地下鉄浅草線 日本橋 (8分)、東海道本線(東京〜熱海) 東京 (14分) | 参考利回り | 2.75 % |
| 参考売買価格 | 6,980 万円 | 参考賃貸価格 | 10.7 万円 |
| 参考管理費 | 11,000 円 | 参考修繕積立金 | 4,400 円 |
| 建築年月 | 2002年04月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 100(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | (株)エフ・ジェー・コミュニティ | 施工会社 | 松井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。