| 名称 | セントラル乃木坂 | 住所 | 東京都港区六本木七丁目2ー28 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄千代田線 乃木坂 (1分)、東京地下鉄日比谷線 六本木 (12分) | 参考利回り | 3.67 % |
| 参考売買価格 | 13,558 万円 | 参考賃貸価格 | 28.5 万円 |
| 参考管理費 | 19,640 円 | 参考修繕積立金 | 21,840 円 |
| 建築年月 | 1978年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 辰建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。