| 名称 | パークスクエア成増 | 住所 | 東京都板橋区成増二丁目32-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄有楽町線 地下鉄成増 (8分)、東武鉄道東上線 成増 (11分) | 参考利回り | 4.11 % |
| 参考売買価格 | 7,620 万円 | 参考賃貸価格 | 20.0 万円 |
| 参考管理費 | 18,472 円 | 参考修繕積立金 | 20,350 円 |
| 建築年月 | 2004年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 188(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 清水建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。