| 名称 | ウィズウィース渋谷神南 | 住所 | 東京都渋谷区神山町9-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 渋谷 (14分)、小田急電鉄小田原線 代々木八幡 (15分) | 参考利回り | 2.6 % |
| 参考売買価格 | 11,000 万円 | 参考賃貸価格 | 15.0 万円 |
| 参考管理費 | 18,000 円 | 参考修繕積立金 | 10,890 円 |
| 建築年月 | 2001年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 87(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。