| 名称 | トーア滝野川マンション | 住所 | 東京都北区滝野川六丁目44-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 西巣鴨 (7分)、埼京線 板橋 (9分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,076 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 17,400 円 | 参考修繕積立金 | 22,050 円 |
| 建築年月 | 1981年12月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 83(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。