| 名称 | アルファホームズ東十条 | 住所 | 東京都北区神谷一丁目22-12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 王子神谷 (7分)、京浜東北・根岸線 東十条 (10分) | 参考利回り | 3.13 % |
| 参考売買価格 | 5,712 万円 | 参考賃貸価格 | 13.0 万円 |
| 参考管理費 | 11,000 円 | 参考修繕積立金 | 15,100 円 |
| 建築年月 | 1996年11月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。