| 名称 | アクトピア北赤羽1番館 | 住所 | 東京都北区赤羽北二丁目31-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 北赤羽 (4分) | 参考利回り | 7.78 % |
| 参考売買価格 | 6,256 万円 | 参考賃貸価格 | 14.6 万円 |
| 参考管理費 | 21,290 円 | 参考修繕積立金 | 9,360 円 |
| 建築年月 | 1999年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 166(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。