| 名称 | グランデール南今里 | 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西一丁目7-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市千日前線 今里 (6分)、近鉄大阪線 今里 (12分) | 参考利回り | 9.86 % |
| 参考売買価格 | 786 万円 | 参考賃貸価格 | 5.1 万円 |
| 参考管理費 | 12,750 円 | 参考修繕積立金 | 8,160 円 |
| 建築年月 | 1990年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社グローバルアセットマネージメント | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。