| 名称 | パラスト中板橋 | 住所 | 東京都板橋区大谷口北町36-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道東上線 中板橋 (12分)、東武鉄道東上線 ときわ台 (13分)、東武鉄道東上線 大山 (17分)、東京地下鉄有楽町線 千川 (17分)、西武有楽町線 小竹向原 (18分) | 参考利回り | 6.32 % |
| 参考売買価格 | 1,956 万円 | 参考賃貸価格 | 8.8 万円 |
| 参考管理費 | 8,100 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1976年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | (株)岡商事 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。