| 名称 | メゾンドヴィレ品川 | 住所 | 東京都品川区北品川三丁目7-19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 新馬場 (1分)、東海道本線(東京〜熱海) 品川 (15分) | 参考利回り | 5.69 % |
| 参考売買価格 | 2,182 万円 | 参考賃貸価格 | 10.1 万円 |
| 参考管理費 | 5,600 円 | 参考修繕積立金 | 4,520 円 |
| 建築年月 | 1998年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 62(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大本組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。