| 名称 | 関目グリーンハイツD棟 | 住所 | 大阪府大阪市城東区関目六丁目14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 関目 (8分)、大阪市今里筋線 新森古市 (11分)、大阪市谷町線 関目高殿 (15分) | 参考利回り | 8.62 % |
| 参考売買価格 | 1,977 万円 | 参考賃貸価格 | 13.9 万円 |
| 参考管理費 | 4,800 円 | 参考修繕積立金 | 8,520 円 |
| 建築年月 | 1977年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 120(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。