| 名称 | サンウッド新宿戸山フラッツ | 住所 | 東京都新宿区新宿七丁目26-23 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線 東新宿 (3分)、東京地下鉄副都心線 東新宿 (6分) | 参考利回り | 3.23 % |
| 参考売買価格 | 10,248 万円 | 参考賃貸価格 | 26.5 万円 |
| 参考管理費 | 13,500 円 | 参考修繕積立金 | 26,970 円 |
| 建築年月 | 2003年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 60(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 熊谷組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。