| 名称 | ユニライフ大和高田2 | 住所 | 奈良県大和高田市三和町10-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 桜井線 高田 (6分)、近鉄大阪線 大和高田 (10分) | 参考利回り | 12.01 % |
| 参考売買価格 | 1,198 万円 | 参考賃貸価格 | 9.5 万円 |
| 参考管理費 | 8,050 円 | 参考修繕積立金 | 15,540 円 |
| 建築年月 | 1995年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。