| 名称 | 東急ドエル奈良パークビレッジ | 住所 | 奈良県奈良市大宮町二丁目3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 奈良線 奈良 (6分)、近鉄難波・奈良線 新大宮 (6分) | 参考利回り | 6.07 % |
| 参考売買価格 | 1,500 万円 | 参考賃貸価格 | 8.9 万円 |
| 参考管理費 | 6,930 円 | 参考修繕積立金 | 9,440 円 |
| 建築年月 | 1981年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 643(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。