| 名称 | ジアーバネックス生駒 | 住所 | 奈良県生駒市北新町2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄難波・奈良線 生駒 (3分)、近鉄生駒線 生駒 (6分)、近鉄生駒線 生駒 (6分)、近鉄生駒線 生駒 (6分) | 参考利回り | 3.63 % |
| 参考売買価格 | 6,093 万円 | 参考賃貸価格 | 17.6 万円 |
| 参考管理費 | 16,010 円 | 参考修繕積立金 | 12,250 円 |
| 建築年月 | 2017年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 施工会社 | 大木建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。