| 名称 | パデシオン大津ザ・グランドセントラル | 住所 | 滋賀県大津市中央四丁目6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪電気鉄道石坂線 島ノ関 (3分)、東海道本線 大津 (9分) | 参考利回り | 5.67 % |
| 参考売買価格 | 3,470 万円 | 参考賃貸価格 | 14.3 万円 |
| 参考管理費 | 10,010 円 | 参考修繕積立金 | 6,430 円 |
| 建築年月 | 2019年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 163(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 睦備建設株式会社 | 施工会社 | 陸備建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。