| 名称 | ラウンドヒルズ生駒B棟 | 住所 | 奈良県生駒市俵口町1223ー2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄難波・奈良線 生駒 (16分)、近鉄生駒ケーブル線 鳥居前 (17分) | 参考利回り | 8.44 % |
| 参考売買価格 | 1,586 万円 | 参考賃貸価格 | 7.2 万円 |
| 参考管理費 | 11,440 円 | 参考修繕積立金 | 12,640 円 |
| 建築年月 | 1994年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 157(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 不動建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。